Описание товара
Размеры
![]() |
Максимальная рабочая высота | 10,5 |
Максимальная высота платформы | 8,5 |
|
Длина, м | 3,28 | |
Ширина, м | 1,8 | |
Высота(со сложенным ограждением),м | 2,5 (1,8) | |
Дорожный просвет, м | 0,23 | |
Колесная база, м | 1,85 | |
Внутр. / внеш. радиус поворота,м | 1,5/3,8 | |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 5,6 | |
Скорость подъема/ опускания рабочей платформы, м/с | 45/35 | |
Преодолеваемый уклон, % | 40 | |
Масса подъемника, кг | 3890 | |
Двигатель Kubota D1105 , квт/об-мин | 18,6/2400 | |
Шины | 26х12-16,5 | |
Объем гидробака, л | 60 | |
Объем топливного бака, л |
40 | |
Максимальная скорость ветра, м/с | 12,5 | |
Максимальный угол выравнивания продольный/поперечный | 5/11 |