Описание товара
Производительность | |
---|---|
Максимальная рабочая высота | 16 м |
Максимальная высота платформы: | 14 м |
Макс. число человек на платформе (внутри помещений/вне помещений) |
2/- |
Грузоподъемность | 250 кг |
Грузоподъемность выдвижной секции | 150 кг |
Высота при движении | 10 метров |
Скорость движения — в сложенном положении | 3,5 км/ч |
Скорость движения — с поднятой платформой | 0,8 км/ч |
Преодолеваемый уклон — сложенном положении | 23% |
Продольный и поперечный уклон площадки | 3°/3° |
Радиус поворота, внутренний | 0,2 м |
Радиус поворота, наружный | 2,5 м |
Скорость подъема / опускания | 76/70 сек |
Управление | Электрогидравлическое |
Привод | Гидравлический |
Дисковые тормоза | На двух задних колесах |
Шины — сплошные, не оставляющие следов | 38 х 13 см |
Температура эксплуатации | от 0°С до +40°С |
Габариты | |
---|---|
(В)Высота рабочей платформы | 1,23 м |
(С)Длина платформы — платформа сдвинута платформа раздвинута |
2,30 м 3,21 м |
Выдвижная площадка платформы | 0,91 м |
(D)Ширина платформы — наружная | 1,18 м |
(E)Высота — в сложенном положении: складные поручни разложены складные поручни сложены |
2,65 м 1,99 м |
(F)Длина — в сложенном положении — с раздвинутой платформой |
2,46 м 3,38 м |
(G)Ширина | 1,20 м |
(H)Колесная база | 1,86 м |
Дорожный просвет — центр | 0,115 м |
— от статического упора безопасности | 0,065 м |
Силовая установка | |
---|---|
Тяговые аккумуляторные батареи | 4 х 6В 330 А/ч, постоянного тока гелевые, не обслуживаемые |
Зарядное устройство | 30 А |
Двигатель | Индивидуальный |
Емкость гидравлической системы | 30 л |
Соответствие стандартам | |
---|---|
Технический регламент таможенного союза | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |