Описание товара
Производительность | |
---|---|
Максимальная рабочая высота | 8 м |
Максимальная высота платформы: | 6 м |
Макс. число человек на платформе (внутри помещений/вне помещений) |
2/- |
Грузоподъемность | 360 кг |
Грузоподъемность выдвижной секции | 150 кг |
Высота при движении | Полная высота |
Скорость движения — в сложенном положении | 3,5 км/ч |
Скорость движения — с поднятой платформой | 0,8 км/ч |
Преодолеваемый уклон — сложенном положении | 23% |
Продольный и поперечный уклон площадки | 3° и 2° |
Радиус поворота, внутренний | 0,2 м |
Радиус поворота, наружный | 2,0 м |
Скорость подъема / опускания | 40/30 сек |
Управление | Электрогидравлическое |
Привод | Гидравлический |
Дисковые тормоза | На двух задних колесах |
Шины — сплошные, не оставляющие следов | 38 х 13 см |
Температура эксплуатации | от 0°С до +40°С |
Габариты | |
---|---|
(В)Высота рабочей платформы | 1,20 м |
(С)Длина платформы — платформа сдвинута платформа раздвинута |
2,24 м 3,15 м |
Выдвижная площадка платформы | 0,91 м |
(D)Ширина платформы — наружная | 0,8 м |
(E)Высота — в сложенном положении: складные поручни разложены складные поручни сложены |
2,15 м 1,60 м |
(F)Длина — в сложенном положении — с раздвинутой платформой |
2,46 м 3,38 м |
(G)Ширина | 0,8 м |
(H)Колесная база | 1,86 м |
Дорожный просвет — центр | 0,15 м |
— от статического упора безопасности | 0,065 м |
Силовая установка | |
---|---|
Тяговые аккумуляторные батареи | 4 х 6В 330 А/ч, постоянного тока гелевые, необслуживаемые |
Зарядное устройство | 30 А |
Двигатель | Индивидуальный |
Емкость гидравлической системы | 30 л |
Соответствие стандартам | |
---|---|
Технический регламент таможенного союза | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |